Versão: 1.0 | Vigência: Janeiro 2026 | Atualização: Janeiro 2026
🛡️ Política de Segurança
TodoHub
Protegendo seus dados com medidas técnicas e organizacionais robustas
Nosso Compromisso com Segurança
A segurança dos seus dados é prioridade fundamental. Implementamos medidas robustas para proteger suas informações contra acessos não autorizados, perda ou alteração.
1. Princípios de Segurança
| Pilar | Implementação |
|---|
| 🔒 Confidencialidade | Acesso restrito a pessoas autorizadas |
| 🛡️ Integridade | Dados protegidos contra alterações |
| 👁️ Disponibilidade | Serviço acessível quando necessário |
| 🔐 Privacidade por Design | Segurança desde a concepção |
| ⚡ Menor Privilégio | Acesso mínimo necessário |
2. Infraestrutura
2.1 Provedores de Nuvem
| Provedor | Função | Certificações |
|---|
| AWS | Infraestrutura principal | SOC 1/2/3, ISO 27001, PCI-DSS |
| Google Cloud | Serviços específicos | SOC 1/2/3, ISO 27001 |
| Firebase | Autenticação e BD | SOC 2, ISO 27001 |
2.2 Localização dos Dados
| Usuários | Região Principal |
|---|
| 🇧🇷 Brasil | São Paulo (AWS sa-east-1) |
| 🇪🇺 Europa | Frankfurt (AWS eu-central-1) |
| 🇺🇸 América do Norte | N. Virginia (us-east-1) |
3. Criptografia
3.1 Em Trânsito
| Tecnologia | Aplicação |
|---|
| TLS 1.3 | Todas as comunicações |
| HTTPS | Obrigatório em todas as conexões |
| Certificate Pinning | Apps móveis |
| HSTS | Forçar conexões seguras |
3.2 Em Repouso
| Tecnologia | Aplicação |
|---|
| AES-256 | Dados sensíveis |
| bcrypt/Argon2 | Senhas (hashing) |
| Criptografia de disco | Todos os servidores |
| AWS KMS | Gerenciamento de chaves |
4. Autenticação e Acesso
4.1 Métodos de Autenticação
| Método | Disponibilidade |
|---|
| Email + Senha | Padrão |
| Google Sign-In | OAuth 2.0 |
| Apple Sign-In | OAuth 2.0 |
| Facebook Login | OAuth 2.0 |
| MFA/2FA | Opcional (recomendado) |
4.2 Requisitos de Senha
- Mínimo de 8 caracteres
- Combinação de letras e números
- Não repetir últimas 5 senhas
- Bloqueio após 5 tentativas falhas
5. Segurança de Rede e Aplicação
| Medida | Descrição |
|---|
| Firewall (WAF) | Web Application Firewall |
| DDoS Protection | AWS Shield / Cloudflare |
| OWASP Top 10 | Mitigação de todas vulnerabilidades |
| Input Validation | Validação rigorosa de entradas |
| SQL Injection | Queries parametrizadas |
| XSS Prevention | Escape de output, CSP |
6. Backup e Recuperação
| Tipo | Frequência | Retenção |
|---|
| Incremental | A cada hora | 24 horas |
| Diário | Diariamente | 30 dias |
| Semanal | Semanalmente | 12 semanas |
| Mensal | Mensalmente | 12 meses |
6.1 Características
- Criptografia: AES-256 em todos os backups
- Georredundância: Região separada
- Testes: Restauração testada mensalmente
- RTO: 4 horas (Recovery Time Objective)
- RPO: 1 hora (Recovery Point Objective)
7. Monitoramento e Resposta
7.1 Monitoramento 24/7
| Categoria | Monitoramento |
|---|
| Performance | Latência, throughput, disponibilidade |
| Segurança | Tentativas de acesso, anomalias |
| Erros | Exceções, falhas, crashes |
| Infraestrutura | CPU, memória, disco, rede |
7.2 Resposta a Incidentes
| Nível | Resposta |
|---|
| Crítico | Imediato (24/7) |
| Alto | < 1 hora |
| Médio | < 4 horas |
| Baixo | Próximo dia útil |
8. Suas Responsabilidades
A segurança é uma responsabilidade compartilhada. Você deve:
- ✅ Usar senhas fortes e únicas
- ✅ Ativar autenticação de dois fatores
- ✅ Não compartilhar credenciais
- ✅ Fazer logout em dispositivos compartilhados
- ✅ Manter dispositivos atualizados
- ✅ Reportar atividades suspeitas
8.1 Reportar Vulnerabilidades
Se descobrir uma vulnerabilidade, entre em contato:
| Região | Contato |
|---|
| Global | security@todohub.com |
© 2026 TodoHub - Todos os direitos reservados
Documento gerado em Janeiro 2026 - Versão 1.0